📋 수집 개요
기간: 2026-04-17 ~ 04-29 | 수집일수: 10일 (4/19~21 미수집) | 건수 확보: 4/17~4/29 (10일)
분석 기준: 네이버 블로그+카페, 유튜브 '드시모네' 키워드
📌 핵심 인사이트 (4월)
- 키즈 요거트 출시가 4월 바이럴 최대 트리거 — 4/24 서포터즈 리뷰 시작부터 4/29까지 매일 증가. 전체 유효 콘텐츠 약 23%가 신제품 관련. 체험단 캠페인이 블로그+맘카페 콘텐츠 생산 주도.
- 프로모션 트리거 토스 30%(4/25), 70%(4/26), 22%(4/28) 핫딜 게시글 바이럴 → 맘스홀릭·맘이베베·임산부닷컴 동시 다발 확산. 프로모션 일정과 바이럴 수치 상관관계 명확.
- 맘스홀릭 1위 4/27 카페 21건 중 8건(38%), 4/28 21건 중 10건(48%) — 핫딜 정보 공유 + 육아 Q&A 동시 발생하는 핵심 바이럴 거점.
- 유튜브 4월 6건 중 자연 발생 콘텐츠는 2건(엔프제집순이 vlog, 리뷰인사이드). 나머지는 광고·홈쇼핑 채널
총 수집 건수
251건
4/17~4/29 전체
일자별 채널 게재글 수
블로그 / 카페 / 유튜브 누적 막대
채널별 비율
4/17~4/29 전체 251건 기준
제품별 언급 분포 (4월)
노션 DB 제목 키워드 기준 · 4/23~4/30 확인 건수 (최솟값 기준)
| 제품 | 건수 | 비율 | 주요 콘텐츠 유형 |
| 💊 365 캡슐 | 17건 | 24% | 후기·할인·핫딜 (4/23 집중) |
| 👶 베이비스텝 | 14건 | 20% | 맘카페 Q&A, 블로그 후기 |
| 🧒 키즈스텝 | 10건 | 14% | 맘카페 핫딜·세트 구매 공유 |
| 🤰 4500 | 10건 | 14% | 임산부 변비·후기 (블로그) |
| 🧃 키즈 요거트 | 8건 | 11% | 서포터즈 리뷰 시작 (4/26~29) |
| 💪 프라임 | 7건 | 10% | 할인·핫딜, 블로그 후기 |
| 🦠 2000 | 5건 | 7% | 아연 함유·면역 후기 |
| 집계 합계 | 71건 | 100% | |
※ 노션 DB 제목에 제품명이 포함된 게시물 기준. 4/17~4/22는 데이터 없음.
일자별 상세 데이터
| 날짜 | 블로그 | 카페 | 유튜브 | 합계 |
비고 |
| 4/17 (목) | 0 | 0 | 2 | 2 | 쇼핑고민끝 TOP5 광고 2건 |
| 4/18 (금) | 0 | 0 | 1 | 1 | 템헌터스 키즈 유산균 |
| 4/22 (화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 수집 파이프라인 점검일 (실수집 0건) |
| 4/23 (수) | 10 | 15 | 0 | 25 | 365캡슐 후기·할인 바이럴 집중 |
| 4/24 (목) | 13 | 0 | 0 | 13 | 서포터즈 리뷰 시작 |
| 4/25 (금) | 23 | 12 | 1 | 36 | 토스 30% 쿠폰 트리거 |
| 4/26 (토) | 11 | 19 | 1 | 31 | 키즈 요거트 출시 전날 |
| 4/27 (일) 🔺 | 31 | 21 | 0 | 52 | 키즈 요거트 런칭 당일 최고치 |
| 4/28 (월) | 23 | 21 | 0 | 44 | 토스페이 22% 쿠폰 |
| 4/29 (화) | 19 | 27 | 1 | 47 | 체험단 후기 최고조 |
| 합계 (4/17~29) | 130 | 115 | 6 | 251 | |
콘텐츠 카테고리 분류
4/24~4/29 기준 · 총 ~223건
| 카테고리 | 건수 | 비율 | 주요 채널 |
| 🧃 키즈 요거트 (신제품) | ~51건 | 23% | 블로그, 미즈넷, 맘이베베, 맘스홀릭 |
| 💊 유산균 후기/리뷰 | ~40건 | 18% | 블로그 (2000, 4500, 프라임, 베이비스텝) |
| 👶 아기·육아 질문 Q&A | ~32건 | 14% | 맘스홀릭 베이비, 임산부닷컴 |
| 🏷️ 핫딜·특가 공유 | ~31건 | 14% | 토스, 지마켓, 코스트코, 삼성카드 |
| 📣 협찬·광고성 | ~17건 | 8% | 오투부스터 협찬 블로그, 마케팅성 카페 |
| ❌ 기타/노이즈 | ~52건 | 23% | 주식, 임신박스, 반려동물, 타브랜드 |
유튜브 전체 목록 (4월)
| 날짜 | 채널 | 내용 | 유형 |
| 4/17 | 쇼핑고민끝 | 가성비 드시모네유산균 TOP5 (x2) | 광고 |
| 4/18 | 템헌터스 | 아이 장 건강 드시모네 유산균 | 광고 |
| 4/25 | 리뷰인사이드 | 면역력 강화 찐후기 (비타민C+프로바이오틱스) | 리뷰 |
| 4/26 | 엔프제집순이 | 14개월 아기 등하원 vlog (드시모네 요거트) | 일상/육아 |
| 4/29 | CJ온스타일 라이브쇼 | 드시모네 원조 맛집 투머치쇼 | 홈쇼핑 |
📋 수집 개요
기간: 2026-05-01 ~ 05-21 | 수집일수: 20일 (5/15 미수집) | 합계 759건
분석 기준: 네이버 블로그+카페, 유튜브 '드시모네' 키워드
📌 핵심 인사이트 (5월 1~21일)
- 슈돌 PPL → 킨텍스 코베 → 카톡선물하기 → 수원 코베 4단 캠페인이 5월 바이럴 견인 — 5/5~5/8 슈돌 키즈 요거트(블로그 23건/일), 5/13~5/17 킨텍스 코베(5일간 70+건), 5/18 카톡선물하기 세트, 5/21 제103회 수원 코베 첫날 59건(역대 2위).
- 코스트코 이그제큐티브 세일(5/11~24) 10일+ 연속 안정 노출 — 5/11~5/21 블로그 매일 4~18건이 할인 정리글에 드시모네 4500/패밀리 플러스 포함. 5/14 패밀리 플러스가 코스트코 SKU로 첫 등장(채널 확장 시그널).
- 맘스홀릭 베이비 절대강자 지속 — 5/18 12건(57%), 5/19 10건(53%), 5/20 7건(39%), 5/21 7건(29%)로 카페 버즈의 핵심 허브. 핫딜+육아 Q&A 동시 발생.
- 5/14 일 최고치 79건 유지, 5/21 59건 역대 2위 — 5/14 코베+패밀리플러스+십일절 다중 트리거, 5/21 수원 코베 첫날+365 핫딜+CJ온스타일 유튜브 3건 중첩.
- 키즈 요거트 라인 인지도 확산 가속 — 5/14 CJ온스타일 라이브 런칭, 5/18 카톡선물하기 세트 증정, 5/20 13팩 머그컵 핫딜, 5/21 키즈 요거트 플레인 블로그 후기 2건+코베 체험팩 수령 카페 4건.
총 수집 건수
759건
5/1~5/21 (20일)
일자별 채널 게재글 수
블로그 / 카페 / 유튜브 누적 막대
채널별 비율
5/1~5/21 전체 759건 기준
제품별 언급 분포 (5월)
노션 DB 제목 키워드 기준 · 5/1~5/21 확인 건수 (최솟값 기준)
| 제품 | 건수 | 비율 | 주요 콘텐츠 유형 |
| 🧃 키즈 요거트 | 42건+ | 22% | 슈돌 PPL→CJ온스타일 라이브→카톡선물하기 세트 증정 |
| 🧒 키즈스텝 | 38건 | 20% | 지마켓·토스·G마켓 세트딜, 어린이 유산균 후기 |
| 👶 베이비스텝 | 32건 | 17% | 맘카페 Q&A, 11번가/쿠팡 핫딜 다발 |
| 🤰 4500 | 27건 | 14% | 임산부·변비·VIP 건강클래스 후기 + 5년째 효능 |
| 💪 프라임 | 17건 | 9% | 180일분 후기 + 카톡선물하기 2박스 세트 |
| 💊 365 캡슐 | 15건 | 8% | 토스쇼핑·11번가 핫딜 + 365 광고성 카피 5건(5/20) |
| 👨👩👧 패밀리 플러스 | 13건 | 7% | 🟢 코스트코 신규 SKU 첫 등장(5/14~) |
| 🦠 2000 | 6건 | 3% | 아연 함유·장 건강 꾸준히 후기 |
| 집계 합계 | 190건+ | 100% | |
※ 5월 19일간 누적. 패밀리 플러스는 코스트코 채널 신규 SKU(5/14 첫 등장). 키즈 요거트 42건+는 검색 결과 상한(25건) 초과 추정 포함.
일자별 상세 데이터
| 날짜 | 블로그 | 카페 | 유튜브 | 합계 |
비고 |
| 5/1 (금) | 6 | 1 | 0 | 7 | 금요일 블로그 중심 |
| 5/2 (토) | 2 | 6 | 0 | 8 | 토요일 맘카페 집중 |
| 5/3 (일) | 16 | 10 | 1 | 27 | skybluezw4rh 카페 5건 집중 |
| 5/4 (월) | 16 | 14 | 0 | 30 | 토스 365캡슐 핫딜 트리거 |
| 5/5 (화) | 22 | 13 | 0 | 35 | 키즈 요거트 블로그 폭증 (+6건) |
| 5/6 (수) | 28 | 14 | 0 | 42 | 슈돌 PPL 연동 블로그 14건 |
| 5/7 (목) 🔺 | 34 | 21 | 3 | 58 | 지마켓 타임딜 + 맘스홀릭 12건 |
| 5/8 (금) | 34 | 0 | 3 | 37 | 슈돌 PPL 최고점 (블로그 23건) |
| 5/9 (토) | 18 | 0 | 1 | 19 | PPL 효과 지속, 카페 0건 |
| 5/10 (일) | 12 | 14 | 0 | 26 | 토스쇼핑 핫딜 → 카페 버즈 역전 |
| 5/11 (월) 🔺 | 37 | 25 | 1 | 63 | 5월 최고치, 코스트코 세일 시작 |
| 5/12 (화) | 43 | 16 | 0 | 59 | 코스트코 할인 연동 18건(31%) |
| 5/13 (수) | 46 | 14 | 0 | 60 | 코스트코 5월 할인 16건 + 코베 베이비페어 사전 6건 |
| 5/14 (목) 🔺 | 62 | 16 | 1 | 79 | 5월 최고치 · 코베 오픈 + 패밀리 플러스 신규 + 11번가 십일절 |
| 5/15 (금) | - | - | - | - | 수집 누락 |
| 5/16 (토) | 15 | 16 | 0 | 31 | 토스·지마켓 핫딜 + 코베 3일차 후기 |
| 5/17 (일) | 10 | 6 | 0 | 16 | 일요일 블로거 활동 둔화 · 코베 마지막날 후기 |
| 5/18 (월) | 14 | 21 | 0 | 35 | 카톡선물하기 세트(프라임+365+키즈요거트+올영권) 트리거 |
| 5/19 (화) | 12 | 19 | 0 | 31 | 코스트코 이그제큐티브 5건 + 맘스홀릭 10건(53%) |
| 5/20 (수) | 17 | 18 | 2 | 37 | 365 캡슐 광고 5건 + 캡슐플러스 로켓프레시 2건 + CJ온스타일 라이브 예고 |
| 5/21 (목) | 32 | 24 | 3 | 59 | 수원 코베 베이비페어 첫날 + 365 핫딜 67,900원 + CJ온스타일 유튜브 3건 |
| 합계 (5/1~21, 5/15 제외) | 476 | 268 | 15 | 759 | |
※ 5/15는 수집 누락. 5/14 79건이 5월 최고치, 5/21 59건이 2위(수원 코베 베이비페어 첫날).
콘텐츠 카테고리 분류
5/1~5/21 기준 · 총 ~759건
| 카테고리 | 건수 | 비율 | 주요 채널 |
| 💊 유산균 후기/리뷰 | ~155건 | 22% | 블로그 (4500·프라임·베이비스텝·키즈스텝·곰돌이) |
| 🧃 키즈 요거트/PPL | ~125건 | 18% | 블로그 (슈돌+체험단+CJ온스타일+카톡선물세트) |
| 🏷️ 핫딜/특가 공유 | ~95건 | 14% | 맘카페, 블로그 (토스·지마켓·11번가·쿠팡·카톡) |
| 👶 아기·육아 질문 Q&A | ~85건 | 12% | 맘스홀릭 베이비, 지역맘카페 다발 |
| 🏪 코스트코 연동 노출 | ~70건 | 10% | 블로그 (마트 전문 블로거) · 5/11~24 세일 |
| 🎪 코베 베이비페어 (킨텍스) | ~35건 | 5% | 블로그 (5/13~17 오프닝~마감 후기) |
| 📣 협찬·광고성 | ~30건 | 4% | 블로그 패턴 반복형 + 365 캡슐 광고 카피 |
| ❌ 기타/노이즈 | ~105건 | 15% | 주식·반려동물·임신박스·경쟁사 등 |
유튜브 전체 목록 (5/1~5/20)
| 날짜 | 채널 | 내용 | 유형 |
| 5/3 | 치즈치즈TV | 루틴 영상에서 드시모네 해시태그 언급 | 일상 |
| 5/7 | CJ온스타일 (2건) | 명품 유산균 소개·셀럽 건강습관 | 홈쇼핑 |
| 5/7 | 다나솔라 | 아기새 먹이 주기 영상 (#유산균) | 일상 |
| 5/8 | 판다랭킹TV·최실장백화점·슈퍼마캣 | 드시모네 TOP5 랭킹 (3채널 동시) | 광고성 |
| 5/9 | 코코매니아 | 코스트코 5/11 세일+신상에 드시모네 소개 | 코스트코 |
| 5/11 | 심쿵또유리 | 키디키디 베이비스텝 3일 특가 광고 | 광고 |
| 5/14 | CJ온스타일 라이브쇼 | 드시모네 온가족 프리미엄 유산균/요거트 신규 론칭 | 홈쇼핑 |
| 5/20 | 쇼핑하우 | 드시모네 키즈스텝1 추천 가격과 품질 10가지 (쿠팡 어필리에이트) | 광고 |
| 5/20 | 데일리슈프림(Daily Supreme) | 드시모네 캡슐플러스 (전 세계 40개국 메시지) | 광고 |
| 5/21 | CJ온스타일 라이브쇼 | 드시모네 캡슐플러스와 프라임의 차이는? | 홈쇼핑 |
| 5/21 | CJ온스타일 라이브쇼 | 윤혜진이 내돈내산하는 맛있는 유산균! 드시모네 프라임 | 홈쇼핑 |
| 5/21 | CJ온스타일 라이브쇼 | 엄마들이 추천하는 그 유산균 드시모네 | 홈쇼핑 |
🔮 분석 범위
4월 (4/24~4/29, 6일) + 5월 (5/1~5/21, 20일) | 총 26일 (5/15 누락) | 합산 982건
※ 4/17~4/23 일부 광고/시범 수집 6건은 4월 단일 탭에만 표기 (통합 추이 미반영)
📌 통합 인사이트
- 키즈 요거트 PPL 캠페인이 4~5월 단일 최대 동력 — 출시(4/27)→체험단→슈돌 PPL(5/5~5/8)→CJ온스타일 라이브(5/14)→카톡선물하기(5/18)→키즈요거트 핫딜(5/20)→수원 코베 체험팩(5/21)으로 총 ~190건+(20%). 단계별 채널 확장 시나리오 명확.
- 프로모션 트리거 12회 발동 — 4월 3회 + 5월 9회. 5/21 수원 코베 베이비페어 + 365 핫딜 67,900원(64%) + CJ온스타일 유튜브 3건이 최신 트리거.
- 맘스홀릭 베이비 압도적 1위 지속 — 4~5월 내내 카페 버즈의 핵심 허브. 5/18 12건(57%), 5/19 10건(53%), 5/20 7건(39%), 5/21 7건(29%). 핫딜 공유 + Q&A 결합.
- 블로그 비중 상승 추세 — 4월 54% → 5월 63% (+9%p). 슈돌 PPL/코베 베이비페어(킨텍스+수원)/코스트코 정리글이 블로그 채널을 지속 가열.
- 신규 채널 확장: 코스트코 + 코베 베이비페어(킨텍스·수원) + 카톡선물하기 — 코스트코 ~70건, 코베 베이비페어 ~47건+(킨텍스 5/13~17 35건 + 수원 5/21 12건), 카톡선물하기 첫 트리거(5/18). 5/14 코스트코 패밀리 플러스 신규 SKU 등장.
- 5/14 79건 통합 최고치, 5/21 59건 역대 2위 — 5/14 코베+패밀리플러스+십일절 다중 트리거. 5/21 수원 코베 첫날+365 핫딜+CJ온스타일 유튜브 3건 중첩으로 59건 달성.
| 지표 |
4월 (4/24~4/29, 6일) |
5월 (5/1~5/20, 19일) |
변화 |
| 총 게재 건수 | 223건 | 759건 | +536건 |
| 일평균 | 37.2건 | 37.9건 | +0.7건 |
| 일 최고치 | 52건 (4/27) | 79건 (5/14) | +52% |
| 블로그 비중 | 54% (120건) | 63% (476건) | +9%p |
| 카페 비중 | 45% (100건) | 35% (268건) | -10%p |
| 유튜브 비중 | 1% (3건) | 2% (15건) | +1%p |
| 노이즈 비율 | ~23% | ~15% | -8%p 개선 |
일자별 통합 추이 (4/24~5/21)
채널별 누적 막대 · 합계 라인 · 5/15 누락 · 5/21 수원코베
4월 채널 비율
4/24~4/29 · 223건
노션 DB 제목 키워드 기준 · 확인 건수 (최솟값 기준)
| 제품 | 4월 | 5월 | 합계 | 변화 트렌드 |
| 🧃 키즈 요거트 | 8건 | 42건+ | 50건+ | 슈돌→CJ온스타일→카톡선물세트 ↑↑↑ |
| 🧒 키즈스텝 | 10건 | 38건 | 48건 | 지마켓·토스·G마켓 세트딜 다발 ↑ |
| 👶 베이비스텝 | 14건 | 32건 | 46건 | 11번가 십일절 + Q&A 중심 ↑ |
| 🤰 4500 | 10건 | 27건 | 37건 | VIP 클래스·5년째 효능 후기 ↑ |
| 💊 365 캡슐 | 17건 | 15건 | 32건 | 4월 핫딜→5월 광고 카피 5건(5/20) |
| 💪 프라임 | 7건 | 17건 | 24건 | 180일·카톡세트 2박스 ↑ |
| 👨👩👧 패밀리 플러스 | 0건 | 13건 | 13건 | 🟢 코스트코 신규 SKU(5/14~) NEW |
| 🦠 2000 | 5건 | 6건 | 11건 | 낮은 인지도, 변화 없음 → |
| 집계 합계 | 71건 | 190건+ | 261건+ | |
※ 검색 결과 25건 상한으로 실제 건수는 더 많을 수 있음. "+"는 상한 초과 추정. 5/14 패밀리 플러스가 코스트코 신규 SKU로 첫 등장.
일자별 상세 데이터 (통합)
| 날짜 | 블로그 | 카페 | 유튜브 | 합계 | 주요 트리거 |
| 4/24 | 13 | 0 | 0 | 13 | 키즈 요거트 서포터즈 시작 |
| 4/25 | 23 | 12 | 1 | 36 | 토스 30% 쿠폰 |
| 4/26 | 11 | 19 | 1 | 31 | 키즈 요거트 출시 D-1 |
| 4/27 🔺 | 31 | 21 | 0 | 52 | 키즈 요거트 런칭 ★ 4월 정점 |
| 4/28 | 23 | 21 | 0 | 44 | 토스페이 22% 쿠폰 |
| 4/29 | 19 | 27 | 1 | 47 | 체험단 후기 증가 |
| 5/1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 금요일 블로그 중심 |
| 5/2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 토요일 맘카페 집중 |
| 5/3 | 16 | 10 | 1 | 27 | 연휴 직후 안정 |
| 5/4 | 16 | 14 | 0 | 30 | 토스 365캡슐 핫딜 |
| 5/5 | 22 | 13 | 0 | 35 | 슈돌 PPL 시동 |
| 5/6 | 28 | 14 | 0 | 42 | 키즈 요거트 블로그 14건 |
| 5/7 | 34 | 21 | 3 | 58 | 지마켓 타임딜 + 맘스홀릭 12건 |
| 5/8 | 34 | 0 | 3 | 37 | 슈돌 PPL 최고점 (금요일) |
| 5/9 | 18 | 0 | 1 | 19 | 주말 블로그 중심 |
| 5/10 | 12 | 14 | 0 | 26 | 토스쇼핑 핫딜 → 일요일 카페 역전 |
| 5/11 | 37 | 25 | 1 | 63 | 코스트코 세일 시작 |
| 5/12 | 43 | 16 | 0 | 59 | 코스트코 연동 18건 |
| 5/13 | 46 | 14 | 0 | 60 | 코스트코 16건 + 코베 사전 |
| 5/14 🔺 | 62 | 16 | 1 | 79 | 통합 정점 ★ 코베+패밀리플러스+십일절 |
| 5/15 | - | - | - | - | 수집 누락 |
| 5/16 | 15 | 16 | 0 | 31 | 토스·지마켓 핫딜 + 코베 3일차 |
| 5/17 | 10 | 6 | 0 | 16 | 일요일 둔화 · 코베 마감 |
| 5/18 | 14 | 21 | 0 | 35 | 카톡선물하기 세트 신규 트리거 |
| 5/19 | 12 | 19 | 0 | 31 | 코스트코 5건 + 맘스홀릭 10건 |
| 5/20 | 17 | 18 | 2 | 37 | 365 광고 5건 + 캡슐플러스 로켓프레시 |
| 5/21 | 32 | 24 | 3 | 59 | 수원 코베 첫날 + 365 핫딜 67,900원 + CJ온스타일 3건 |
| 합계 | 596 | 368 | 18 | 982 | ※ 4/24~4/29 + 5/1~5/21 (5/15 제외) |
콘텐츠 카테고리 통합 분류
4/24~5/21 · 총 982건 기준 (5/15 제외)
| 카테고리 | 4월 | 5월 | 통합 | 비율 | 트렌드 |
| 💊 유산균 후기/리뷰 | ~40 | ~155 | ~195건 | 21% | 전 라인 후기 확산 ↑↑ |
| 🧃 키즈 요거트/PPL | ~51 | ~125 | ~176건 | 19% | PPL→라이브→세트증정 다단계 ↑ |
| 🏷️ 핫딜/특가 공유 | ~31 | ~95 | ~126건 | 14% | 11회 프로모션 트리거 ↑ |
| 👶 아기·육아 질문 | ~32 | ~85 | ~117건 | 13% | 맘스홀릭 비중 1위 |
| 🏪 코스트코 연동 | 0 | ~70 | ~70건 | 8% | 5월 신규 + 패밀리플러스 등장 ↑↑ |
| 🎪 코베 베이비페어 | 0 | ~35 | ~35건 | 4% | 5/13~17 신규 채널 ↑ |
| 📣 협찬·광고성 | ~17 | ~30 | ~47건 | 5% | 365 광고 카피 5건 발현 |
| ❌ 기타/노이즈 | ~52 | ~105 | ~157건 | 17% | 비율 하락 중 ↓ |
| 일자 |
이벤트 |
효과 |
게재건수 |
| 4/24 | 키즈 요거트 서포터즈 2기 리뷰 시작 | 바이럴 시동 | 13건 |
| 4/25 | 토스 30% 쿠폰 | 블로그+맘카페 7건 동시 확산 | 36건 |
| 4/26~27 | 키즈 요거트 공식 출시 (4/27) 🔺 | D-1 9건 → 런칭일 9건 지속 | 31건 / 52건 |
| 4/28~29 | 토스페이 22% + 체험단 후기 | 키즈 요거트 체험단 연속 확산 | 44건 / 47건 |
| 5/4 | 토스 365캡슐 57,900원 핫딜 | 은사맘 4건 동시 + 카페 트리거 | 30건 |
| 5/5~5/8 | 슈퍼맨이 돌아왔다 (슈돌) PPL 🔺 | 키즈 요거트 블로그 폭증, 5/8 23건 | 35→42→58→37건 |
| 5/7 | 지마켓 타임딜 (키즈스텝1 3박스) | 맘스홀릭+부산맘 등 6개 카페 확산 | 58건 |
| 5/8 | 유튜브 TOP5 랭킹 3채널 동시 게재 | 자연검색 노출 확대 | 37건 |
| 5/10 | 토스쇼핑 365캡슐 파격가 | 토·일 카페 0 → 일요일 14건 역전 | 26건 |
| 5/11 | 코스트코 이그제큐티브 세일 시작 (5/11~24) | 할인 등록 블로그 연속 발생 | 63건 |
| 5/12~13 | 코스트코 5월 할인 정리글 폭증 | 5/12 18건, 5/13 16건 동시 송출 | 59건 / 60건 |
| 5/14 🔺 | 코베 베이비페어 오프닝 + 패밀리 플러스 신규 SKU + 11번가 십일절 + CJ온스타일 라이브쇼 | 통합 정점 (다중 트리거 중첩, 블로그 62건) | 79건 |
| 5/13~17 | 킨텍스 코베 베이비페어 (5일간) | 오프닝 15건→3일차 4건→마감 4건 후기 지속 | 35건+ |
| 5/16 | 토스 키즈스텝1 152,340원·지마켓 베이비스텝2 75,890원 | 토요일 카페 핫딜 8건 집중 | 31건 |
| 5/18 | 카톡선물하기 세트 신규 트리거 (프라임2박스+365포도향+키즈요거트+올영1만원권) | 맘스홀릭 12건(57%) + 다양 지역맘카페 확산 | 35건 |
| 5/20 | 365 캡슐 광고 카피 5건 + 캡슐플러스 1000억 로켓프레시 2건 동시 + CJ온스타일 라이브 예고 | 멀티채널 광고 캠페인 본격화 신호 | 37건 |
| 5/21 🔺 | 제103회 수원 코베 베이비페어 첫날 + 365 핫딜 67,900원(64%) + CJ온스타일 유튜브 3건(프라임·캡슐플러스·윤혜진) | 역대 2위 59건 — 코베 후기 12건(20%) + 전국 맘카페 핫딜 확산 + 유튜브 라이브커머스 연계 | 59건 |
⚠️ 데이터 한계
건수는 일자별 인사이트 페이지 기준 수치이며 일부 근사치 포함. 카테고리 분류는 AI 임의 기준. 5/15는 수집 누락, 4/17~4/23 블로그·카페 미집계 기간 포함 시 실제 합산은 982건보다 높을 수 있음.